crestarca.com

2013年个人税联邦及安省主要抵税额

2013年联邦及安省主要抵税额如下,需要注意的是带 * 号的项目,会随着收入的增加而减少,或随着费用的增加而较少,或有按收入一定比例的限制,或有其他规定,在报税时请参照相关说明。


         项     目 2013 联邦   2013 年安省
      数  额 最大抵税额   数  额 最大抵税额
基本个人抵税 $11,038 $1,656   $9,574 $483
工作抵税 1,117 168   0 0
配偶抵税* 11,038 1,656   8,129 411
被扶养人抵税* 11,038 1,656   8,129 411
年龄抵税(64岁以上)* 6,854 1,028   4,674 236
残障抵税* 7,697 1,155   7,735 391
残障小孩额外抵税(18岁以下)*   4,490 674   4,511 228
病弱被抚养人抵税(18岁以上)*  6,530 980   4513 228
看护人抵税* 4,490 674   4,513 228
小孩抵税(18岁以下)* 2,234 335   0 0
小孩活动抵税(16岁以下) *  500 75   535 54
小孩艺术抵税(16岁以下)  *  500 75   0 0
合格医疗费抵税*      每100 15          每100 5.05
学费抵税*      每100 15       每100 5.05
教育抵税(每月)*          
- 全职 400 60   515 26
- 业余 120 18   154 8
学习书本抵税(每月)          
- 全职 65 10   0 0
- 业余 20 3   0 0
学生贷款利息抵税(每月)    每100 15        每100 5.05
养老金收入到最高* 2,000 300   1,324 67
捐款 *          
- 首$200     每100 15        每100 5.05
- 超出部分     每100 29        每100 11.16
公共交通费抵税     每100 15   0 0
首次购房者抵税 5,000 750   0 0

Created on 2014-02-10


更多文章